PDF-failide vaatamiseks ja printimiseks kasutatakse Adobe firma Acrobat Reader'it, mis on vaba kasutusõigusega. 
Laadi Acrobat Reader klikkides alloleval lingil:
| Kirjeldus | Faili nimi | Maht | 
|---|---|---|
| SanoSonic soojusarvesti näidiku menüü ja veakoodid. Lisatud 14.02.2021 | Juhend | 600kB | 
| Superstatic ja Supercal plokkide esmane käivitamine. Lisatud 6.12.2017 | Juhend | 80kB | 
| Superstatic 789, 749, 440 paigaldusasendid. Lisatud 6.12.2017 | Joonis | 220kB | 
| MBUS andmekeskus MBM. Kasutusjuhend. Lisatud 23.09.2016 | Juhend | 220kB | 
| Soojuspumpade efektiivsusmõõtur Superstatic 470/479 SPF. Juhend ing.k. Lisatud 25.11.2015 | Juhend | 700kB | 
| Soojusarvesti QALCOSONIC HEAT 1 juhend, ing. k. Lisatud 17.11.2015 | Juhend | 2,5 MB | 
| Soojusarvestite Supercl/Superstatic 739, 749, 789 näidiku menüü. Lisatud 11.10.2015 | Menüü | 170 kB | 
| Soojusarvesti Superstatic 789. Paigaldusjuhend ing. k., Lisatud 10.02.2016 | Juhend | 350 kB | 
| Kompaktne ultraheli soojusarvesti zelsius® C5-IUF. Juhend eesti k., lisatud 19.03.2015 | Juhend | 970 kB | 
| 10 käsku vee- ja soojusarvestite paigaldamisel korteritesse, lisatud 17.06.2014 | Juhend | 160 kB | 
| Soojusarvesti Supercal 739. Kasutamisjuhend, eesti k., lisatud 9.06.2014 | 739 | 200 kB | 
| Soojusarvesti SKU-4. Kasutamisjuhend, ing.k. Lisatud 11.12.2013 | SKU-4 | 4 MB | 
| Portatiivne ultraheli kulumõõtur TDS-100H. Kasutamisjuhend, eesti k. Lisatud 16.11.2013 | TDS-100H | 2 MB | 
| Soojusarvesti Supercal 539. Paigaldusjuhend, eesti k. Lisatud 5.05.2013 | 539 paigaldus | 70kB | 
| Soojusarvesti SKU-03. Kasutamisjuhend, inglise k., lisatud 29.04.2013 | SKU-03 | 2200kB | 
| Soojusarvesti Supercal 539. Kasutajamenüü kirjeldus, eesti k., lisatud 9.12.2012 | 539 menüü | 100kB | 
| Küttekulujaotur Sontex 556. Paigaldusjuhend, lisatud 15.08.2012 | 556 paigaldus | 2200kB | 
| Induktiivne kulumõõtur MAGX2. Kasutamisjuhend, eesti k., lisatud 23.12.2011 | MAGX2 | 720kB | 
| Soojusarvesti SKS-3 kasutajamenüü kirjeldus, eesti k., lisatud 14.12.2011 | SKS-3 | 80kB | 
| Soojusarvesti SKS-3 programm andmete lugemiseks, (30p tasuta), lisatud 16.05.2013 | Reader | 11.1MB | 
| Veearvesti MULTICAL 61, paigaldus- ja kasutusjuhend, eesti k., lisatud 28.06.2011 | MULTICAL 61 | 1.8MB | 
| Soojusarvesti PolluStat E kasutamisjuhend, eesti k., lisatud 04.03.2011 | PolluStat | 5.2MB | 
| Soojusarvesti MULTICAL 601 paigaldusjuhend ja kasutamine (eesti k.), lisatud 30.08.2010 | MULTICAL 601 | 2.3 MB | 
| WOLTMAN -tüüpi veearvestite paigaldusjuhend, ing.k., lisatud 7.10.2010 | WOLTMAN | 170kB | 
| Soojusarvesti SKS-3 kirjeldused (EN): | KULUMÕÕTUR SDU Plokk SKS-3 Pt paar  | 990kB 2.4 MB 280kB  | 
| Soojusarvesti MULTICAL 601 paigaldusjuhend ja kasutamine (vene k.), lisatud 27.02.2009 | MULTICAL 601 | 1.7 MB | 
| Soojusarvesti HYDROCAL kasutamisjuhend (ing.k), lisatud 07.11.2009 | HYDROCAL | 0.6 MB | 
| Soojusarvesti HYDROCAL menüü kirjeldus (eesti keeles) | HYDROCAL EST | 75 kB | 
| Soojusarvesti MULTICAL 601 tehniline kirjeldus (ing.k), lisatud 20.02.2008 | MULTICAL 601 | 4 MB | 
| Kulumõõturi MP400CM paigaldusjuhend (ing.k), lisatud 27.11.2007 | MP400CM | 330kB | 
| Kulumõõturi MP400CM paigaldusjuhend (vene k), lisatud 11.11.2009 | MP400CM | 400kB | 
| Kulumõõturi MP400E,C paigaldusjuhend (ing.k), lisatud 27.11.2007 | MP400CE | 215kB | 
| Soojusarvesti MINOCAL COMBI kasutamisjuhend, lisatud 26.10.2007, eesti keeles | MINOCAL COMBI | 480kB | 
| Soojusarvesti MULTICAL 66 kasutamisjuhend | MULTICAL 66 | 450kB | 
| Soojusarvesti MINOCAL COMBI kasutamisjuhend, ENG | MINOCAL COMBI | 470kB | 
| Arvestusplokk ABB SVM F2 | ABB SVM F2 | 163kB | 
| Katlamaja andmete jälgimisseadmed MS (ing. k.) | MS2, MS3, MS4 | 590kB | 
| Katlamaja logeri kasutamisnäide. MS Exceli fail | NÄIDE | 400kB | 
| Soojusarvesti AF2000 | af2000pass.pdf | 702kB | 
| Soojusarvesti MINOL-M kuni 2.5 m³/h | minol-m.pdf | 219kB | 
| Soojusarvesti MINOL-M alates 3.5 m³/h | minol-msuur.pdf | 340kB | 
| Soojusarvesti CAS-1 | cas-1.pdf | 521kB | 
| Soojusarvesti AF2000 paigaldusjuhend (vene k.) | af2000instr.rus.pdf | 1280kB | 
| Stendi EP-15 käsitsemisjuhend (vene k.) | EP15instrus.pdf | 848kB | 
OUMAN regulaatorite juhtplokid
| Kirjeldus | Faili nimi | Maht | 
|---|---|---|
| Kokkuvõtlik ülevaade regulaatoritest | EH200 | 1.3MB | 
| Juhtplokk EH-203 (küte ja soe vesi), kasutamisjuhend | EH203 | 3MB | 
| Juhtplokk EH-201L (ainult küte), kasutamisjuhend | EH201L | 3MB | 
